Filed Flower
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
삼척 들꽃 펜션 예약안내
Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 9월 | 10월 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 동자꽃(1층) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
| 수선화(1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 249,000 |
| 초롱꽃(1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 269,000 |
| 기린초(2층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
| 금낭화(2층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 249,000 |
| 들나리(2층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 169,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 동자꽃(1층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 수선화(1층) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 9월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 10월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 초롱꽃(1층) | 비수기 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 9월 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 10월 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 기린초(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 금낭화(2층) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 9월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 10월 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 들나리(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 9월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 10월 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
-
Reservation Info
예약안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 입실 18시 이후 도착은 반드시 사전 연락하셔야 합니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[공용바베큐]
- 이용 객실: 기린초, 금낭화, 들나리 객실/2층
- 이용 장소: 야외 공동 바베큐장 (실내, 야외 함께 있음)
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 / 4인~6인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 신청 시간: ~ 21:00
- 우천 시 이용 가능
- 강풍 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 동자꽃, 수선화, 초롱꽃 객실/1층
- 이용 장소: 개별 바베큐 (실내, 야외 함께 있음)
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 / 4인~6인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 신청 시간: ~ 21:00
※ 개별 바베큐장은 우천 및 강풍 시 이용 불가할 수도 있습니다.
[바베큐 공지사항]
※ 숯 그릴 개인 지참 불가
※ 6인 초과 시 사전 문의 필요
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.07.18 ~ 2025.08.24
- 이용 시간: 09:00 ~ 18:30
- 이용 복장: 수영복, 평상복 가능
※ 날씨에 따라 변동될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.
※ 수영장 내 음식물 반입 금지, 수영장 내 다이빙 금지, 모래 세척 후 입장 가능
[편의 및 주변 시설]
- 용화 해수욕장 (차량 약 4분 거리)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

